2021级各高校硕士研究生招生简章陆续发布,
在此财通MPAcc小编逐步推出全国各省各高校,
在2020这个特殊年份的招生情况汇总分析,
供2021级考生参考。
2021级各高校硕士研究生招生简章陆续发布,
在此财通MPAcc小编逐步推出全国各省各高校,
在2020这个特殊年份的招生情况汇总分析,
供2021级考生参考。
| 同济大学985 | |
| 院校官网:http://sem.tongji.edu.cn/ | |
| 2020年复试录取情况 | |
| 全日制 | |
| 进复试115人 | 拟录取109人 |
| 拟录取最高分239分 | 拟录取最低分175分 |
| 230-239分5人 | 拟录取4人 |
| 220-229分9人 | 拟录取9人 |
| 210-219分14人 | 拟录取13人 |
| 200-209分12人 | 拟录取12人 |
| 190-199分33人 | 拟录取30人 |
| 180-189分27人 | 拟录取26人 |
| 170-179分15人 | 拟录取15人 |
| 2019年复试录取情况 | |
| 全日制 | |
| 进复试100人 | 拟录取85人 |
| 拟录取最高分239分 | 拟录取最低分175分 |
| 230-239分2人 | 拟录取2人 |
| 220-229分5人 | 拟录取5人 |
| 210-219分13人 | 拟录取13人 |
| 200-209分22人 | 拟录取21人 |
| 190-199分18人 | 拟录取16人 |
| 180-189分18人 | 拟录取13人 |
| 170-179分22人 | 拟录取15人 |
| 上海交通大学985 | |
| 院校官网:http://www.acem.sjtu.edu.cn/ | |
| 2020年复试录取情况 | |
| 全日制 | |
| 进复试14人 | |
| 拟录取最高分255分 | 拟录取最低分241分 |
| 250-259分 | 进入复试2人 |
| 240-249分 | 进入复试11人 |
| 252分 | 进入复试1人(少干) |
| 2019年复试录取情况 | |
| 全日制 | |
| 进复试15人 | 录取10人 |
| 拟录取最高分260分 | 取最低分242分 |
| 260-269分1人 | 录取1人 |
| 250-259分7人 | 录取7人 |
| 240-249分7人 | 录取2人 |
| 华东理工大学211 | |
| 院校官网:http://science.ecust.edu.cn/ | |
| 2020年复试录取情况 | |
| 全日制 | |
| 相关信息未查询到 | |
| 非全日制 | |
| 进复试50人 | |
| 拟录取最高分245分 | 拟录取最低分177分 |
| 240-249分 | 进入复试1人 |
| 230-230分 | 进入复试0人 |
| 220-229分 | 进入复试3人 |
| 210-219分 | 进入复试1人 |
| 200-209分 | 进入复试9人 |
| 190-199分 | 进入复试14人 |
| 180-189分 | 进入复试18人 |
| 170-179分 | 进入复试4人 |
| 2019年复试录取情况 | |
| 全日制 | |
| 相关信息未查询到 | |